телефон
Телефоны: (351) 72-999-33,  (351) 210-20-67           bestpr2Акция до 31.03.2013!
Технические характеристики винтовых свай
Тип опоры Сечение F↓, кг F↑, кг F→, кг M, кг*м Описание Масса, кг
TV 76x700 76х2,0 1250 600 300 124 гайка М16 - 3шт 2,85
TV 114x1600 114x3,0 4370 2420 1170 608 гайка М16 - 3шт 13,5
TV 114x2000 114x3,0 6600 3750 1700 806 гайка М16 - 3шт 16,3
FV 76x700 76х2,0 1250 600 300 124 фланец Ø220мм, толщина 8мм 5
FV 114x1600 114x3,0 4370 2420 1170 608 фланец Ø220мм, толщина 8мм 15,6
FV 114x2000 114x3,0 6600 3750 1700 806 фланец Ø220мм, толщина 8мм 18,5
UV 76x700 76х2,0 1060 550 280 112 U-Type: размер 130х91х91мм 3,12
UV 76x1000 76x2,0 2350 1100 980 306 толщина 4мм 5,7

 

Технические характеристики винтовых свай