телефон Телефон: (351) 72-999-33 (многоканальный) Мегалит - Быстро - Надежно - Экономично
Создаём основу!
Цены
Прайс лист на калитки
Прайс лист на июнь 2012 г.
Калитки распашные
Рамка калитки 60х40х2, заполнение панельное "Топаз"
Диаметр стального прутка: 5 мм ячейка 50 х 200 мм
Защитные покрытия: цинк, порошково-полимерная краска
Стандартный цвет: зеленый RAL № 6005 (доступны другие цвета)
_Комплектация калиток: створка калитки = 1 шт, столб = 2шт_
Стоимость калиток
Высота калитки ширина калитки столб с фланцем Цена калитки столб под бетон Цена калитки
размер, мм высота столба, мм размер, мм высота столба, мм
1300 1000 60х60х2 1270 9012 60х60х2 1800 9763
1300 1100 60х60х2 1270 9276 60х60х2 1800 10027
1300 1250 60х60х2 1270 9674 60х60х2 1800 10424
1300 1500 60х60х2 1270 10335 60х60х2 1800 11086
1500 1000 60х60х2 1470 9942 60х60х2 2000 10693
1500 1100 60х60х2 1470 10219 60х60х2 2000 10970
1500 1250 60х60х2 1470 10636 60х60х2 2000 11387
1500 1500 60х60х2 1470 11329 60х60х2 2000 12080
1600 1000 60х60х2 1570 10407 60х60х2 2100 11158
1600 1100 60х60х2 1570 10691 60х60х2 2100 11441
1600 1250 60х60х2 1570 11117 60х60х2 2100 11867
1600 1500 60х60х2 1570 11826 60х60х2 2100 12577
1800 1000 60х60х2 1770 11413 60х60х2 2300 12164
1800 1100 60х60х2 1770 11711 60х60х2 2300 12461
1800 1250 60х60х2 1770 12156 60х60х2 2300 12906
1800 1500 60х60х2 1770 12899 60х60х2 2300 13649
2000 1000 60х60х2 1970 12343 60х60х2 2500 13094
2000 1100 60х60х2 1970 12654 60х60х2 2500 13404
2000 1250 60х60х2 1970 13118 60х60х2 2500 13868
2000 1500 60х60х2 1970 13845 60х60х2 2500 14643
2100 1000 60х60х2 2070 12807 60х60х2 2600 13559
2100 1100 60х60х2 2070 13124 60х60х2 2600 13875
2100 1250 60х60х2 2070 13599 60х60х2 2600 14349
2100 1500 60х60х2 2070 14390 60х60х2 2600 15140
2300 1000 60х60х2 2270 19157 60х60х2 3300 20438
2300 1100 60х60х2 2270 19617 60х60х2 3300 20838
2300 1250 80х80х2 2270 22775 80х80х2 3300 24268
2300 1500 80х80х2 2270 24029 80х80х2 3300 25348
2400 1000 60х60х2 2370 19802 60х60х2 3400 21084
2400 1100 60х60х2 2370 20265 60х60х2 3400 21490
2400 1250 80х80х2 2370 23513 80х80х2 3400 25024
2400 1500 80х80х2 2370 24781 80х80х2 3400 26100
2500 1000 60х60х2 2470 20487 60х60х2 3500 21768
2500 1100 60х60х2 2470 20956 60х60х2 3500 22180
2500 1250 80х80х2 2470 24290 80х80х2 3500 25801
2500 1500 80х80х2 2470 25571 80х80х2 3500 26891
2700 1000 60х60х2 2670 21779 60х60х2 3700 23060
2700 1100 60х60х2 2670 22259 60х60х2 3700 23484
2700 1250 80х80х2 2670 25768 80х80х2 3700 27280
2700 1500 80х80х2 2670 25768 80х80х2 3700 28397
Для получения более подробной информации обращайтесь к специалистам отдела продаж